Tutti i risultati di Europa League: Fuori Inter e Sassuolo. Vince la Roma
Risultati di Europa League
Si sono giocate le partite di Europa League questa sera. Quattro le italiane impegnate in questa competizione: Inter, Fiorentina, Sassuolo e Roma. Nel pomeriggio si è assistito all’ennesimo tonfo dei nerazzurri. Dovevano vincere gli uomini di Pioli per sperare ancora nel passaggio del turno. Un primo tempo che faceva ben sperare, ma poi il crollo nella ripresa. Dallo 0-2 al 3-2 contro l’hapoel beer Sheva che estromette definitivamente i nerazzurri dalla competizione. Altra sconfitta, ma di meno importanza quella della Fiorentina. Bastava non perdere per assicurarsi il passaggio del turno, ma la Viola si è fatta beffare al 93′ dal Paok. Tutto rimandato all’ultima giornata per decretare le due che avanzeranno. In serata almeno una nota lieta per le nostre squadre arriva da Roma. I giallorossi vincono per 4-1 contro il Victoria Plzen. 3 punti che garantiscono a Spalletti il passaggio del turno da primi nel girone. Altri risultati rilevanti di serata sono la vittoria del Manchester United sul Feyenoord, lo Shalke batte il Nizza di Balotelli e l’Ajax il Panathinaicos. Brutte notizie anche per il Sassuolo che incappa nella sconfitta, seppur onorevole, al San Mames di Bilbao e dice addio alla competizione. Nel girone nella Roma rimonta dell’altra sull’Austria Vienna. In quello del Sassuolo il Gebk si impone sul Rapid e insieme al Bilbao vanno a braccetto al turno successivo. Unica a punteggio pieno lo Zenit San Pietroburgo con 15 punti. Vediamo tutti i risultati di Europa League:
Risultati di Europe League
17:00 | Finale | FC Astana | 2 – 1 | APOEL | |||
17:00 | Finale | Fenerbahce | 2 – 0 | Zorya | |||
17:00 | Finale | Gabala | 1 – 3 | Anderlecht | |||
17:00 | Finale | Zenit Petersburg | 2 – 0 | M. Tel Aviv | |||
19:00 | Finale | Ajax | 2 – 0 | Panathinaikos | |||
19:00 | Finale | Celta Vigo | 1 – 1 | St. Liege | |||
19:00 | Finale | Fiorentina | 2 – 3 | PAOK | |||
19:00 | Finale | Gent | 2 – 2 | Braga | |||
19:00 | Finale | H. Beer Sheva | 3 – 2 | Inter | |||
19:00 | Finale | Krasnodar | 1 – 1 | Salzburg | |||
19:00 | Finale | Liberec | 3 – 0 | Qarabag | |||
19:00 | Finale | Schalke | 2 – 0 | Nizza | |||
19:00 | Finale | Shakhtar | 4 – 0 | Konyaspor | |||
19:00 | Finale | Sparta Praga | 1 – 0 | Southampton | |||
19:00 | Finale | Steaua Bucarest | 2 – 1 | Osmanlispor | |||
19:00 | Finale | Zurigo | 1 – 1 | Villarreal | |||
21:05 | Finale | Ath. Bilbao | 3 – 2 | Sassuolo | |||
21:05 | Finale | Austria Vienna | 1 – 2 | Astra | |||
21:05 | Finale | Dundalk | 0 – 1 | Alkmaar | |||
21:05 | Finale | Genk | 1 – 0 | Rapid Vienna | |||
21:05 | Finale | Manchester Utd | 4 – 0 | Feyenoord | |||
21:05 | Finale | Olympiakos | 1 – 1 | Young Boys | |||
21:05 | Finale | Roma | 4 – 1 | Plzen | |||
21:05 | Finale | St. Etienne | 0 – 0 | Magonza |
Commenti Facebook