Risultati Europa League: Bene Fiorentina ed Inter. Pari Roma e Sassuolo
TUTTI I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE
Risultati Europa League. Giornata europea che ha visto impegnate anche le nostre 4 squadre: Inter, Fiorentina, Roma e Sassuolo. I nerazzurri, grazie anche alle parate di Handanovic, riesce a battere il Southampton 1-0 grazie alla rete di Candreva. Bene la Fiorentina che va a vincere per 3-1 in trasferta. La doppietta di Kalinic e la rete di Babacar sigillano la gara. Roma che non va oltre il pareggio contro l’Austria Vienna. Partita pirotecnica che inizia con il vantaggio degli austriaci. Giallorossi che pareggiano immediatamente con El Shaarawy. Lo stesso attaccante porta in vantaggio la Roma. Secondo tempo che inizia col gol di Florenzi che sembra chiudere la partita, ma gli austriaci non mollano e nel giro di 3 minuti pareggiano la gara. Un 3-3 che brucia parecchio in casa giallorossa, ormai sicuri dei 3 punti. Il Sassuolo riesce a prendere un punto in trasferta. Gli uomini di Di Francesco vanno sotto, ma riescono a raddrizzare l’incontro nella ripresa. Altri risultati da segnalare sono le vittorie di Manchester United, Zenit San Pietroburgo e Shalke 04. Prova convincente dello Shakhtar che si impone con un perentorio 5-0.

Ecco tutti i risultati
19:00 | Finale | Celta Vigo | 2 – 2 | Ajax | |||
19:00 | Finale | H. Beer Sheva | 0 – 1 | Sparta Praga | |||
19:00 | Finale | Inter | 1 – 0 | Southampton | |||
19:00 | Finale | Konyaspor | 1 – 1 | Braga | |||
19:00 | Finale | Krasnodar | 0 – 1 | Schalke | |||
19:00 | Finale | Liberec | 1 – 3 | Fiorentina | |||
19:00 | Finale | Osmanlispor | 2 – 2 | Villarreal | |||
19:00 | Finale | Qarabag | 2 – 0 | PAOK | |||
19:00 | Finale | Salzburg | 0 – 1 | Nizza | |||
19:00 | Finale | Shakhtar | 5 – 0 | Gent | |||
19:00 | Finale | St. Liege | 2 – 2 | Panathinaikos | |||
19:00 | Finale | Steaua Bucarest | 1 – 1 | Zurigo | |||
21:05 | Finale | Alkmaar | 1 – 2 | M. Tel Aviv | |||
21:05 | Finale | Dundalk | 1 – 2 | Zenit Petersburg | |||
21:05 | Finale | Feyenoord | 1 – 0 | Zorya | |||
21:05 | Finale | Genk | 2 – 0 | Ath. Bilbao | |||
21:05 | Finale | Mainz | 1 – 1 | Anderlecht | |||
21:05 | Finale | Manchester Utd | 4 – 1 | Fenerbahce | |||
21:05 | Finale | Olympiakos | 4 – 1 | FC Astana | |||
21:05 | Finale | Plzen | 1 – 2 | Astra | |||
21:05 | Finale | Rapid Vienna | 1 – 1 | Sassuolo | |||
21:05 | Finale | Roma | 3 – 3 | Austria Vienna | |||
21:05 | Finale | St. Etienne | 1 – 0 | Gabala | |||
21:05 | Finale | Young Boys | 3 – 1 | APOEL |
Commenti Facebook